库存水刀设备
| 设备 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 海德水刀2015BA | 海德水刀3020BA | 海德水刀3020BA | 海德水刀2030BA |
| X 轴行程 | 1828mm | 3000 | 3000 | 2000 |
| Y 轴行程 | 1481mm | 2245mm | 2000 | 3000 |
| Z 轴行程 | 147 | 150 | 150 | 150 |
| 切割精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 泵额定压力 | 420MPa (60000psi) | 420MPa (60000psi) | 420MPa (60000psi) | 420MPa (60000psi) |
| 额定电机功率 | 37KW (50hp) | 37KW (50hp) | 37KW (50hp) | 37KW (50hp) |
| 水刀切割头 | AB 五轴 | AC 五轴 | 三轴 | AC 五轴 |
| 其他配置 | 自动 供砂系统 | 自动 供砂系统 激光高度传感 | 自动 供砂系统Z轴电机/XY轴电机 | 自动 供砂系统Z轴电机/XY轴电机 |
了解更多库存水刀设备



